


| PREVISION DEL TIEMPO | |||||||
| vie | sáb | dom | |||||
| Lisboa | |||||||
![]() 7/15°C | ![]() 9/17°C | ![]() 7/15°C | |||||
| Oporto | |||||||
![]() 4/14°C | ![]() 3/16°C | ![]() 3/15°C | |||||
| Faro | |||||||
![]() 8/17°C | ![]() 7/18°C | ![]() 9/18°C | |||||
| Madeira (Funchal) | |||||||
![]() 14/20°C | ![]() 14/20°C | ![]() 15/20°C | |||||
| Açores (São Miguel) | |||||||
![]() 14/15°C | ![]() 14/15°C | ![]() 15/15°C | |||||





. La secuencia de ellas es importante y observa por favor que la clase de visitantes puede cambiar en un cierto plazo, o aún durante la semana.
en primero lugar poderan non ser exactamente "gay friendly" más teram alguma frequência gay o lesbiana.